-
La cuve de mélange pour la lixiviation par cyanuration est destinée à la lixiviation de l'or et de l'argent ainsi qu'à l'absorption du carbone dans les industries métallurgiques, chimiques et légères.
Ce réservoir de lixiviation dispose d'une cellule circulaire et d'un agitateur constitué d'une turbine supérieure et d'une turbine inférieure, dotées chacune de quatre pales. L'agitateur est entraîné au moyen d'un système composé d'un moteur, d'un réducteur de vitesse et d'un support. La force exercée par les turbines en rotation pousse la boue de minerai vers le fond de la cellule, où la boue s'écoule vers l'extérieur de manière radiale. Si le système sert de réservoir de lixiviation, le lixiviant et l'air sont introduits dans le réservoir (cuve de réaction). L'or est alors lessivé du complexe de cyanure d'or. Si le système sert de réservoir d'absorption, du charbon actif est introduit pour absorber l'or de la solution dissoute.
Dans le but de récupérer autant d'or que possible, six cuves d'agitation fonctionnent généralement en même temps.
Modèle | Spécification du réservoir Diamètre × Hauteur (mm) | Volume effectif(m3) | Vitesse de rotation de la turbine (tr/min) | Diamètre de la turbine (mm) | Puissance (kW) |
LT2.0×2.5 | 2000×2500 | 6 | 52 | 909 | 2.2 |
LT2.5×3.15 | 2500×3150 | 13.14 | 935 | ||
LT3.0×3.15 | 3000×3150 | 18.93 | 43 | 1130 | 4 |
LT3.0×3.5 | 3000×3500 | 21 | |||
LT3.15×3.55 | 3150×3550 | 24 | 1260 | ||
LT3.5×3.5 | 3500×3500 | 30 | 52 | 1310 | 5.5 |
Modèle | Spécification du réservoir Diamètre × Hauteur (mm) | Volume effectif (m3) | Vitesse de rotation de la turbine (tr/min) | Diamètre de la turbine (mm) | Puissance (kW) |
LT4.0×4.5 | 4000×4500 | 48 | 35 | 1750 | 7.5 |
LT4.5×5.0 | 4500×5000 | 71.57 | 1750 | ||
LT5.0×5.6 | 5000×5600 | 98 | 31 | 2046 | 11 |
LT5.5×6.0 | 5500×6000 | 112 | 2100 | ||
LT6.5×7.0 | 6500×7000 | 195 | 21 | 2400 | 22 |
LT7.0×7.5 | 7000×7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 22 |
LT7.5×8.0 | 7500×8000 | 268.6 | 23 | 2900 | 22 |
LT8.0×8.5 | 8000×8500 | 342 | 18.5 | 3300 | 30 |
Modèle | Spécification du réservoir Diamètre × Hauteur(mm) | Volume effectif (m3) | Vitesse de rotation de la turbine (tr/min) | Diamètre de la turbine (mm) | Puissance (kW) |
LT8.5×9.0 | 8500×9000 | 435 | 18.5 | 3436 | 30 |
LT9.0×9.5 | 9000×9500 | 515 | 14.8 | 3900 | 37 |
LT9.5×10 | 9500×10000 | 638 | 14.8 | 4000 | 45 |
LT10×10.5 | 10000×10500 | 705 | 14.8 | 4000 | 45 |
LT10.5×11 | 10500×11000 | 815 | 13.2 | 4400 | 55 |
LT11×12 | 11000×12000 | 983 | 13.2 | 4400 | 55 |
LT12×13 | 12000×13000 | 1320 | 12 | 4800 | 75 |
Nous sommes toujours disposés à apporter notre aide à des opérations de traitement des minerais partout dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez soumettre votre demande ci-dessous :