-
Le moteur du concasseur à cône à ressort entraîne la rotation du manchon excentrique, suivi de l'oscillation des cônes excentriques fixes et mobiles afin d'assurer le broyage.
Le cône mobile du concasseur à cône à ressort est maintenu et suspendu au moyen de paliers d'alignement.
Le système intègre un dispositif d'étanchéité à l'eau et à la poussière permettant de renforcer le joint d'étanchéité.
Le broyeur à cône à ressort est un équipement minier fréquemment utilisé dans les industries du traitement des minerais, des matériaux de construction, des silicates et de l'industrie chimique. Dans les usines à petite, moyenne et grande échelle, le broyeur à cône à ressort est destiné principalement au traitement primaire et secondaire des minerais métalliques tels que l'or dur et moyennement dur, l'argent, le bronze, le plomb, le zinc, le nickel, le manganèse, le fer et le molybdène, et des pierres telles que la roche, le granit, le calcaire, la barytine, le quartz, le graphite, le feldspath et le spath fluor.
Type | Modèle | Diamètre du cône de broyage (mm) | Entrée Chargement (mm) | Taille d'alimentation max. (mm) | Plage de réglage de la sortie (mm) | Puissance (kW) | Capacité (t/h) |
Type Standard | PYB-600/75 | 600 | 75 | 65 | 12~25 | 30 | 40 |
PYB-900/135 | 900 | 135 | 115 | 15~50 | 55 | 50~90 | |
PYB-1200/170 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 110~168 | |
PYB-1750/250 | 1750 | 250 | 215 | 25~60 | 155 | 280~480 | |
PYB-2200/350 | 2200 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~1000 |
Type | Modèle | Diamètre du cône de broyage (mm) | Entrée Chargement (mm) | Taille d'alimentation max. (mm) | Plage de réglage de la sortie (mm) | Puissance (kW) | Capacité (t/h) |
Type Moyen | PYZ-900/70 | 900 | 70 | 60 | 5~20 | 55 | 20~65 |
PYZ-1200/115 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 42~135 | |
PYZ-1750/215 | 1750 | 215 | 180 | 10~30 | 155 | 115~320 | |
PYZ-2200/275 | 2200 | 275 | 230 | 280 | 200~580 |
Type | Modèle | Diamètre du cône de broyage (mm) | Entrée Chargement (mm) | Taille d'alimentation max. (mm) | Plage de réglage de la sortie (mm) | Puissance (kW) | Capacité (t/h) |
Type tête courte | PYD-600/40 | 600 | 40 | 35 | 3~13 | 30 | 12~23 |
PYD-900/50 | 900 | 50 | 40 | 55 | 15~50 | ||
PYD-1200/60 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 18~105 | |
PYD-1750/100 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 155 | 75~230 | |
PYD-2200/130 | 2200 | 130 | 100 | 280 | 125~350 |
Nous sommes toujours disposés à apporter notre aide à des opérations de traitement des minerais partout dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez soumettre votre demande ci-dessous :