-
La cellule de flottation (flottation par mousse) est constamment employée dans le traitement des minerais et dans les industries chimiques. La machine de flottation est exploitée en tant que machine de concentration par les usines de traitement des minéraux de grande, moyenne et petite taille pour la récupération des minéraux métalliques, notamment l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel, le manganèse, le fer, le molybdène et le tungstène, ainsi que des minéraux non métalliques, notamment la barytine, le quartz, le graphite, le feldspath et le spath fluor.
Principe de fonctionnement
Quand la turbine se met à tourner, la boue de minerai est aspirée depuis le fond de la cellule dans l'intervalle entre les pales de la turbine. En parallèle, un ventilateur externe de cette cellule de flottation à air forcé fournit de l'air à basse pression à travers l'arbre creux et la dispersion de l'air. La boue de minerai entre en contact avec l'air entre les pales. Le mélange de boue et d'air est déchargé par la partie supérieure des pales et entre dans la cellule de flottation après que le stator entourant la turbine a atténué le tourbillon de boue. Les bulles remontent ensuite vers la région de stabilisation et, après le processus de concentration, entrent dans le bac à mousse qui recueille et évacue l'écume. Une partie de la boue de minerai s'écoule dans la section inférieure de la lame et redevient de la mousse minéralisée après l'agitation de la lame. Le résidu de la boue de minerai s'écoule vers la cellule suivante et devient en définitive un résidu.
Modèle | Volume effectif (m3) | Capacité (m3/min) | Diamètre de la turbine (mm) | Vitesse de la turbine (tr/min) | Pression de gonflage (Kpa) | Débit de gonflage (m3/m2.min) | Puissance de l'agitateur (kW) | Puissance du racleur (kW) |
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | ≤2 | 5.5 | 1.1 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 305 | ≥14.7 | 7.5 | ||
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 225 | ≥19.8 | 15 | ||
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 175 | ≥21.6 | 22 | ||
XCF-10 | 10 | 4-10 | 720 | 192 | ≥21.6 | 30 | ||
XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 37 | ||
XCF-24 | 24 | 4-24 | 945 | 166 | ≥30.4 | 55 | ||
XCF-30 | 30 | 8-30 | 1020 | 138 | ≥31 | 55 | ||
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 141 | ≥32 | 75 | ||
XCF-40 | 40 | 10-40 | 1050 | 141 | ≥32 | 75 | ||
XCF-50 | 50 | 10-40 | 1200 | 125 | ≥35 | 90 |
Modèle | Volume effectif (m3) | Capacité (m3/min) | Diamètre de la turbine (mm) | Vitesse de la turbine (tr/min) | Pression de gonflage (Kpa) | Débit de gonflage (m3/m2.min) | Puissance de l'agitateur (kW) | Puissance du racleur (kW) |
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | ≤2 | 4 | 1.1 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 5.5 | ||
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 7.5 | 1.5 | |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 11 | ||
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 15 | ||
KYF-10 | 10 | 4-10 | 630 | 192 | ≥2106 | 22 | ||
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 30 | ||
KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 166 | ≥30.4 | 37 | ||
KYF-30 | 30 | 8-30 | 880 | 135 | ≥31 | 45 | ||
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥32 | 55 | ||
KYF-40 | 40 | 10-40 | 950 | 135 | ≥32 | 55 | ||
KYF-50 | 50 | 10-40 | 1030 | 128 | ≥35 | 75 |
Nous sommes toujours disposés à apporter notre aide à des opérations de traitement des minerais partout dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez soumettre votre demande ci-dessous :