-
Principe de fonctionnement
La boue minérale est introduite dans le bassin à partir de la section de sédimentation par le biais de la sortie de décharge. Le bassin est construit de manière inclinée, juste au-dessus de la zone de sédimentation. Lorsque le rotor tourne à faible vitesse, il mélange la boue, ce qui permet aux particules de flotter à la surface et de se déverser par la sortie. Les particules grossières se déposent au fond, puis sont transférées par des spirales et évacuées sous forme de matériaux grossiers.
Convient parfaitement à la classification des boues en fonction de la taille des particules.
Le classificateur à vis est l'un des équipements les plus couramment exploités dans l'industrie minière. Il est généralement utilisé dans les usines de traitement des minerais, les matériaux de construction, l'industrie des silicates et l'industrie chimique. Dans les usines à petite, moyenne et grande échelle, le classificateur en spirale est destiné à classer les minerais tels que l'or, l'argent, le bronze, le plomb, le zinc, le nickel, le manganèse, le fer, etc., ainsi que les pierres telles que la roche, le granit, la barytine, le quartz, le graphite, le feldspath et la fluorine.
Modèle | Vitesse de la spirale (tr/min) | Capacité de traitement (t/d) | Diamètre de la spirale (mm) | Longueur de la spirale (mm) | Pente du réservoir d'eau (°) | Puissance du moteur (kW) |
FG(T)-300 | 7.7 | 10-30 | 300 | 3900 | 14-18.5 | 2.2 |
FG(T)-500 | 8 | 21-75 | 500 | 4390 | ||
FG(T)-750 | 7.8 | 31-165 | 750 | 5500 | 3 | |
FG(T)-1000 | 6.7 | 85 | 1000 | 6500 | 5.5 | |
FG(T)-1200 | 5,6,7 | 150 | 1200 | 6500 | 5.5 | |
FG(T)-1500 | 2.5,4,6 | 235 | 1500 | 8265 | 7.5 | |
FG(T)-2000 | 3.5,5.5 | 400 | 2000 | 8400 | 11;15 | |
FG(T)-2400 | 3.6 | 580 | 2400 | 9130 | 15 | |
FG(T)-3000 | 3.2 | 890 | 3000 | 12500 | 22 |
Modèle | Vitesse de la spirale (tr/min) | Capacité de traitement (t/d) | Diamètre de la spirale (mm) | Longueur de la spirale (mm) | Pente du réservoir d'eau (°) | Puissance du moteur (kW) |
2FG-1200 | 5,6,7 | 310 | 1200 | 6500 | 14-18.5 | 5.5×2 |
2FG-1500 | 2.5,4,6 | 460 | 1500 | 8265 | 7.5×2 | |
2FG-2000 | 3.6,5.5 | 750 | 2000 | 8400 | 15×2 | |
2FG-2400 | 3.63 | 1160 | 2400 | 9130 | 22×2 | |
2FG-3000 | 3.2 | 1785 | 3000 | 12500 | 30×2 |
Nous sommes toujours disposés à apporter notre aide à des opérations de traitement des minerais partout dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez soumettre votre demande ci-dessous :